육아휴직수당 계산기
개월별 상한·하한 적용 · 2026년 봉급표
12개월 합계
21,999,000원
| 1개월째월봉급액 × 100% = 2,133,000원, 상한 2,500,000원, 하한 700,000원 | 2,133,000 |
| 2개월째월봉급액 × 100% = 2,133,000원, 상한 2,500,000원, 하한 700,000원 | 2,133,000 |
| 3개월째월봉급액 × 100% = 2,133,000원, 상한 2,500,000원, 하한 700,000원 | 2,133,000 |
| 4개월째월봉급액 × 100% = 2,133,000원, 상한 2,000,000원, 하한 700,000원 | 2,000,000 |
| 5개월째월봉급액 × 100% = 2,133,000원, 상한 2,000,000원, 하한 700,000원 | 2,000,000 |
| 6개월째월봉급액 × 100% = 2,133,000원, 상한 2,000,000원, 하한 700,000원 | 2,000,000 |
| 7개월째월봉급액 × 80% = 1,706,400원, 상한 1,600,000원, 하한 700,000원 | 1,600,000 |
| 8개월째월봉급액 × 80% = 1,706,400원, 상한 1,600,000원, 하한 700,000원 | 1,600,000 |
| 9개월째월봉급액 × 80% = 1,706,400원, 상한 1,600,000원, 하한 700,000원 | 1,600,000 |
| 10개월째월봉급액 × 80% = 1,706,400원, 상한 1,600,000원, 하한 700,000원 | 1,600,000 |
| 11개월째월봉급액 × 80% = 1,706,400원, 상한 1,600,000원, 하한 700,000원 | 1,600,000 |
| 12개월째월봉급액 × 80% = 1,706,400원, 상한 1,600,000원, 하한 700,000원 | 1,600,000 |
- 공무원수당 등에 관한 규정 제11조의3 제1항·제2항. 지급기간은 최초 1년(부모 모두 3개월 이상 사용·한부모·장애아 부모는 18개월) 이내.
자주 묻는 질문
육아휴직수당은 월봉급액의 몇 %인가요?
6개월째까지 100%, 7개월째부터 80%입니다. 월별 상한은 1~3개월 250만원, 4~6개월 200만원, 7개월 이후 160만원이고 하한은 70만원입니다.
부모가 모두 휴직하면 어떻게 되나요?
같은 자녀에 대해 두 번째로 휴직한 공무원은 1~6개월 상한이 250만·250만·300만·350만·400만·450만원으로 올라갑니다.
얼마 동안 받나요?
최초 1년 이내입니다. 부모 모두 3개월 이상 사용, 한부모, 장애아 부모는 18개월까지입니다.
다른 계산기
이 계산은 참고용입니다. 실제 지급액은 급여명세서와 소속 기관 안내가 정본입니다.